<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyage dans l&#039;univers</title>
	<atom:link href="http://www.voyage-univers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyage-univers.com</link>
	<description>A la decouverte de nouveaux mondes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 15:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Les programmes d&#8217;exploration spatiale</title>
		<link>http://www.voyage-univers.com/2013/05/11/les-programmes-dexploration-spatiale/</link>
		<comments>http://www.voyage-univers.com/2013/05/11/les-programmes-dexploration-spatiale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[astéroïde]]></category>
		<category><![CDATA[exploration spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-univers.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Les États-Unis sont déterminés à envoyer l&#8217;homme sur Mars dans les années 2030 et tout le programme d&#8217;exploration de la NASA est tourné vers ce but, selon le patron de l&#8217;agence américaine Charles Bolden. A l&#8217;heure actuelle pour réaliser ce &#8230; <a href="http://www.voyage-univers.com/2013/05/11/les-programmes-dexploration-spatiale/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/decollage.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1124" title="decollage" src="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/decollage-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les États-Unis sont déterminés à envoyer l&#8217;homme sur Mars dans les années 2030 et tout le programme d&#8217;exploration de la NASA est tourné vers ce but, selon le patron de l&#8217;agence américaine Charles Bolden. A l&#8217;heure actuelle pour réaliser ce projet, plusieurs problèmes restent à résoudre comme la protection contre les rayons cosmiques et la durée du trajet, mais d&#8217;ici 20 ans un voyage vers la planète rouge avec une colonisation permanente est tout à fait envisageable. Le cout du programme dont le chef est le scientifique Michael Meyers, devrait s’établir à plusieurs centaines de milliards de dollars.</p>
<p>Par ailleurs la Nasa va envoyer des astronautes en 2025 à la rencontre d&#8217;un petit astéroïde pour le mettre sur l&#8217;orbite de la Lune, dans le but de l’étudier sa composition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-univers.com/2013/05/11/les-programmes-dexploration-spatiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terraformer Pluton</title>
		<link>http://www.voyage-univers.com/2013/05/07/terraformer-pluton/</link>
		<comments>http://www.voyage-univers.com/2013/05/07/terraformer-pluton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 21:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Planètes naines]]></category>
		<category><![CDATA[Aspidistra]]></category>
		<category><![CDATA[planéte naine]]></category>
		<category><![CDATA[plante plutonienne]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[terraformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-univers.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Cette planète est située à une distance du soleil comprise entre 30 et 49 UA. Ses températures à la surface varient autour de -228°C. Son diamètre fait environ les deux tiers de la lune et la gravité à la surface &#8230; <a href="http://www.voyage-univers.com/2013/05/07/terraformer-pluton/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/surface-pluton-vue-dartiste.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1116" title="surface-pluton-vue-d'artiste" src="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/surface-pluton-vue-dartiste-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cette planète est située à une distance du soleil comprise entre 30 et 49 <a href="http://www.voyage-univers.com/2011/08/10/l%E2%80%99unite-astronomique-ua/">UA</a>. Ses températures à la surface varient autour de -228°C. Son diamètre fait environ les deux tiers de la lune et la gravité à la surface est très faible (0.655) soit le quinzième de la gravité terrestre.<br />
Pour terraformer cette planète il nous faut une atmosphère et des températures autorisant la présence d’eau liquide (l’eau y est présente mais sous forme de glace).<span id="more-1113"></span></p>
<p>Voici quelque idées pour terraformer <a href="http://www.voyage-univers.com/2011/08/22/pluton/">Pluton</a> :<br />
-On met la planète entière sous serre à l’aide d’une enveloppe (solide et durable) constituée de matière transparente (verre ou autre), afin de maintenir l’atmosphère et de retenir la chaleur. Dans ce cas la planète pourrait être recouverte de plantes nécessitant que très peu de lumière comme l’Aspidistra.<br />
-La deuxième idée est de se servir du satellite Charon pour élever les températures. Soit on transforme cette lune en une étoile par un processus de fusion nucléaire, soit on recouvre tout le satellite de panneaux solaires qui renvoient tous les rayons solaires reçus à la surface vers la planète naine.<br />
Réchauffer pluton est moins un casse-tête que pour y mettre une atmosphère pouvant se maintenir de façon durable, à cause de sa très faible gravité. Une idée consisterait à mettre dans l’orbite plutonien un certain nombre d’astéroïdes extrais de la ceinture de Kuiper dans lesquels on y installerai des dispositifs permettant par un processus chimique de renvoyer une partie de l’atmosphère échappée, et qui permettrait également de puiser du CO2 dans cette ceinture d&#8217;astéroides.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-univers.com/2013/05/07/terraformer-pluton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que se passe-t-il lorsqu&#8217;on essore une serviette dans l&#8217;espace?</title>
		<link>http://www.voyage-univers.com/2013/05/06/que-se-passe-t-il-lorsquon-essore-une-serviette-dans-lespace/</link>
		<comments>http://www.voyage-univers.com/2013/05/06/que-se-passe-t-il-lorsquon-essore-une-serviette-dans-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[A savoir]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-univers.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[A travers une nouvelle vidéo, le spationaute canadien Chris Hadfield explique ce qu&#8217;il se passe lorsqu&#8217;on tente d&#8217;essorer une serviette dans l&#8217;espace. Pour Chris Hadfield, il n&#8217;y a pas de questions bêtes. Aussi, depuis son arrivée à la Station Spatiale &#8230; <a href="http://www.voyage-univers.com/2013/05/06/que-se-passe-t-il-lorsquon-essore-une-serviette-dans-lespace/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/espace.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1111" title="espace" src="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/espace-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>A travers une nouvelle vidéo, le spationaute canadien Chris Hadfield  explique ce qu&#8217;il se passe lorsqu&#8217;on tente d&#8217;essorer une serviette dans  l&#8217;espace.</p>
<p>Pour Chris Hadfield, il n&#8217;y a pas de questions bêtes. Aussi, depuis  son arrivée à la Station Spatiale Internationale (ISS), l&#8217;astronaute  canadien passe la majeure partie de son temps libre à répondre aux  interrogations de ses fans à travers de petites vidéos démonstratives.  La plupart de ses explications se tournent surtout vers les gestes ou  habitudes de la <a href="http://www.vie-quotidienne.fr/">vie quotidienne</a> dans un monde sans gravité comme se  raser, dormir ou encore pleurer.<span id="more-1109"></span></p>
<p>La semaine dernière, à la demande de deux lycéens, Chris Hadfield  s&#8217;est attaqué au problème du gant de toilette humide et plus précisément  sur ce qu&#8217;il se passe lorsqu&#8217;on tente de l&#8217;essorer dans l&#8217;espace.  Démonstration oblige, l&#8217;astronome s&#8217;empare dans sa vidéo d&#8217;une serviette  jetable, homologuée par la NASA et rangée sous vide à l&#8217;intérieur d&#8217;un  petit cylindre pour éviter d&#8217;occuper trop de place à bord de l&#8217;ISS.</p>
<p>Une fois le morceau de tissu déplié, il est imbibé d&#8217;eau puis tordu  pour tenter d&#8217;en faire sortir le liquide. Aussi incroyable que cela  puisse paraître l&#8217;eau ne s&#8217;écoule pas mais commence à former un tube  tout autour de la serviette et des mains de l&#8217;astronaute. Cette réaction  particulièrement curieuse est liée à la tension superficielle du  liquide, explique t-il. Et aussi fort que la serviette puisse être  serrée, l&#8217;eau ne s&#8217;écoulera toujours pas et se contentera de &laquo;&nbsp;ruisseler&nbsp;&raquo;  autour.<br />
A bord de l&#8217;ISS depuis de 21 décembre dernier, Chris Hadfield se prépare à quitter la station. Extrêmement apprécié par les amateurs d&#8217;astronomies ou simples curieux, ce pédagogue doté d&#8217;un grand sens de l&#8217;humour est désormais une véritable star sur les réseaux sociaux. Il ne manque d&#8217;ailleurs jamais l&#8217;occasion de gratifier les (&#8230;)</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.maxisciences.com/espace/que-se-passe-t-il-lorsqu-on-essore-une-serviette-dans-l-espace-chris-hadfield-repond_art29423.html"><strong>Lire la suite sur maxisciences.com</strong></a><br />
Pour voir la vidéo veuillez cliquer sur le lien<br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xzkuu2_chris-hadfield-devoile-l-essorage-de-serviette-a-bord-de-l-iss_news" target="_blank">Chris Hadfield dévoile l&#8217;essorage de serviette&#8230;</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/GentsideDecouvertes" target="_blank">GentsideDecouvertes</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-univers.com/2013/05/06/que-se-passe-t-il-lorsquon-essore-une-serviette-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’étude de certaines météorites pourrait révéler la présence éventuelle de vie (présente ou passée) sur Mars</title>
		<link>http://www.voyage-univers.com/2013/05/04/l%e2%80%99etude-de-certains-meteorites-pourrait-reveler-la-presence-eventuelle-de-vie-presente-ou-passee-sur-mars-2/</link>
		<comments>http://www.voyage-univers.com/2013/05/04/l%e2%80%99etude-de-certains-meteorites-pourrait-reveler-la-presence-eventuelle-de-vie-presente-ou-passee-sur-mars-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 20:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[météorite]]></category>
		<category><![CDATA[vie extra-terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[vie sur Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-univers.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Dans le but de déterminer si la vie a à un moment donné été présente sur Mars, une équipe de scientifiques, dont un professeur de l&#8217;Université d&#8217;État du Michigan, a examiné une météorite qui s&#8217;est formée sur la planète rouge, &#8230; <a href="http://www.voyage-univers.com/2013/05/04/l%e2%80%99etude-de-certains-meteorites-pourrait-reveler-la-presence-eventuelle-de-vie-presente-ou-passee-sur-mars-2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/meteorite-martien3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1106" title="meteorite martien" src="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/meteorite-martien3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dans le but de déterminer si la vie a à un moment donné été présente sur <a href="http://www.voyage-univers.com/2011/06/13/mars/">Mars</a>, une équipe de scientifiques, dont un professeur de l&#8217;Université d&#8217;État du Michigan, a examiné une météorite qui s&#8217;est formée sur la planète rouge, il y a plus d&#8217;un milliard d&#8217;années.<br />
Bien que le travail de cette équipe n’est pas résolue le mystère, on suppose que des recherches avec du matériel plus sophistiqué dans le futur, permettront de répondre à la question. Il s’agira de faire des travaux plus approfondis.<span id="more-1105"></span></p>
<p>Le problème, c&#8217;est que la plupart des météorites qui proviennent de Mars sont arrivées sur Terre il y a tellement longtemps que leurs compositions et leurs structures ont été altérés par l’environnement terrestre (germes, érosions, pluies…).</p>
<p>Les signatures de la vie ayant été découvert sur ces rochers, sont-elles d&#8217;origine terrestres ? Proviennent-elles de Mars ?</p>
<p>Sur terre il n’est plus étonnant de trouver des météorites martiennes. Ces dernieres ont été éjectés de la planète rouge à la suite d’une collision avec des astéroïdes, puis sont restées dans l’espace pendant un certain temps (de l’ordre de plusieurs millions d’années) avant de tomber sur terre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-univers.com/2013/05/04/l%e2%80%99etude-de-certains-meteorites-pourrait-reveler-la-presence-eventuelle-de-vie-presente-ou-passee-sur-mars-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terraformer Mercure</title>
		<link>http://www.voyage-univers.com/2013/05/03/terraformer-mercure/</link>
		<comments>http://www.voyage-univers.com/2013/05/03/terraformer-mercure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 21:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercure]]></category>
		<category><![CDATA[terraformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-univers.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Sur cette planète, la gravité est proche de celle de Mars, mais la différence par rapport à la planète rouge est que sa surface est beaucoup plus chaude, ce qui n’offre pas les conditions pour retenir une atmosphère de façon &#8230; <a href="http://www.voyage-univers.com/2013/05/03/terraformer-mercure/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/Terraformation.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1093" title="Terraformation" src="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/Terraformation-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sur cette planète, la gravité est proche de celle de Mars, mais la différence par rapport à la planète rouge est que sa surface est beaucoup plus chaude, ce qui n’offre pas les conditions pour retenir une atmosphère de façon stable.</p>
<p>La principale idée est donc de diminuer l’ensoleillement (mise en place d’un grand bouclier en orbite, de ballons rafraichissants…) pour dans un premier temps faire descendre les températures de surface aussi basses que sur Mars. Ensuite, la mise en place d’une atmosphère (dioxygène, diazote et CO2) permettra d’élever à nouveau les températures dont l’augmentation ne sera pas due à la distance au soleil mais à l’effet de serre comme on envisage de faire pour la <a href="http://www.voyage-univers.com/2011/06/25/la-terra-formation-de-mars/">terraformation de Mars</a>.<span id="more-1090"></span></p>
<p>Quand les conditions climatiques autoriseront la présence d’eau liquide (Pour l’eau il faudra l’importer de comètes, d’astéroïdes ou de blocs d’anneaux de Saturne), on introduira des organismes capables de s’adapter aux cycles des jours et nuits mercuriens. Une journée mercurienne vaut près de 59 jours terrestres.</p>
<p>L’avantage par rapport à Mars et à Vénus est que cette planète possède un <a href="http://www.voyage-univers.com/2012/10/07/le-champ-magnetique-terrestre-immunite-naturelle-contre-les-eruptions-solaires/">champ magnétique</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-univers.com/2013/05/03/terraformer-mercure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourrons-nous un jour marcher à l’air libre sur une autre planète ?</title>
		<link>http://www.voyage-univers.com/2013/05/01/pourrons-nous-un-jour-marcher-a-l%e2%80%99air-libre-sur-une-autre-planete/</link>
		<comments>http://www.voyage-univers.com/2013/05/01/pourrons-nous-un-jour-marcher-a-l%e2%80%99air-libre-sur-une-autre-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 22:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[marcher sur une autre planéte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-univers.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Si un jour vous avez l’immense chance de fouler les pieds sur une autre planète ou une lune (du système solaire bien sûr !), ne trouveriez-vous pas plus pratique de ne pas avoir à porter des combinaisons spatiales pour vous &#8230; <a href="http://www.voyage-univers.com/2013/05/01/pourrons-nous-un-jour-marcher-a-l%e2%80%99air-libre-sur-une-autre-planete/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/mars2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1083" title="mars2" src="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/05/mars2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Si un jour vous avez l’immense chance de fouler les pieds sur une autre planète ou une lune (du système solaire bien sûr !), ne trouveriez-vous pas plus pratique de ne pas avoir à porter des combinaisons spatiales pour vous protéger contre tout un ensemble de condition hostiles ? Absence de dioxygène, températures extrêmes, exposition à des particules mortelles…Actuellement aucun astre autre que notre planète n’abrite un environnement nous autorisant à nous promener tranquillement à l’air libre.<span id="more-1081"></span></p>
<p>Mais dans le futur pourquoi pas. Pour pouvoir se déplacer aisément, habillé normalement, il ne suffirait pas que la planète entière soit terraformée mais que notre voisinage, dans lequel on se deplace, possède les même conditions que sur Terre : du dioxygène, une pression de 1 bar, des températures agréables…</p>
<p>Prenons l’exemple de <a href="http://www.voyage-univers.com/2011/06/13/mars/">Mars</a>, dont l’atmosphère très tenue est composée de CO2 et les températures sont plus froides de quelque dizaines de degrés. On peut très bien imaginer un dispositif ayant la forme d’une plaque et volant au-dessus de nous en nous suivant. Ce dernier aurait pour fonction de créer dans un certain rayon les mêmes conditions qui règnent sur terre et qui sont indispensables pour notre survie.  Il devrait être capable de fournir continuellement de l’oxygène (crée à partir du CO2) sous pression de 1 bar, de la chaleur pour augmenter les températures et une protection contre les particules venant de l’espace (en créant un champ magnétique par exemple). Ces apports de chaleur et de dioxygène devront être renouvelés en permanence étant donnée qu’ils se dissiperont dans la vraie atmosphère de la planète.</p>
<p>Pourquoi donc ne pas envisager dans le futur de pouvoir faire des randonnées, des footings ou même des spectacles, en plein air, sur Mars ou même un autre monde?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-univers.com/2013/05/01/pourrons-nous-un-jour-marcher-a-l%e2%80%99air-libre-sur-une-autre-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’annonce de la découverte d’une vie extra-terrestre c’est pour quand ?</title>
		<link>http://www.voyage-univers.com/2013/04/29/l%e2%80%99annonce-de-la-decouverte-d%e2%80%99une-vie-extra-terrestre-c%e2%80%99est-pour-quand/</link>
		<comments>http://www.voyage-univers.com/2013/04/29/l%e2%80%99annonce-de-la-decouverte-d%e2%80%99une-vie-extra-terrestre-c%e2%80%99est-pour-quand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 22:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[A savoir]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[découverte d’une vie extra-terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[vie extra-terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-univers.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Les fans de vie extra-terrestre en sont impatients ! Plusieurs scientifiques affirment depuis des années que d’ici les prochaines décennies une vie extra-terrestre sera découverte. Nous en sommes persuadés : on n’est pas seul dans l’univers. Cependant cette affirmation n’est &#8230; <a href="http://www.voyage-univers.com/2013/04/29/l%e2%80%99annonce-de-la-decouverte-d%e2%80%99une-vie-extra-terrestre-c%e2%80%99est-pour-quand/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/04/vie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1078" title="vie" src="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/04/vie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les fans de vie extra-terrestre en sont impatients !<br />
Plusieurs scientifiques affirment depuis des années que d’ici les prochaines décennies une vie extra-terrestre sera découverte.<br />
Nous en sommes persuadés : on n’est pas seul dans l’univers.  Cependant cette affirmation n’est que de la pure théorie fondée sur des calculs mathématiques. Concrètement il n’en est rien car tant que nous n’avons rien découvert nous ne pouvons rien conclure.<span id="more-1076"></span></p>
<p>Sur quoi reposent nos espoirs de trouver une telle forme de vie présente ou passé ?</p>
<p>-Actuellement la sonde curiosity est en mission sur Mars afin de repérer des traces de vie.<br />
-Des satellites du système solaire, <a href="http://www.voyage-univers.com/2012/09/23/europe-lune-de-de-jupiter-l%E2%80%99interet-scientifiques/">Europe</a> étant la cible privilégiée. Cette planète abriterait un océan d’eau liquide sous sa surface. Est-il habité par des créatures aquatiques ? Pour le savoir il faudrait aller le sonder. Si vous êtes intéressé à ce sujet je vous invite fortement à lire <a href="http://www.voyage-univers.com/2012/06/12/aller-sur-europe-et-explorer-son-ocean/">cet article</a>.<br />
-Les météorites. Ceux qui tombent sur terres sont analysés. Il est arrivé que l’on trouve des fossiles d’algues ou de bactérie, mais il s’agit probablement de contaminations terrestres. Si ce n’est pas le cas, cela renforcerait la théorie de la panspermie.<br />
-Nous comptons surtout sur l’évolution de notre technologie, notamment celle de télescopes plus sophistiqués. Aujourd’hui la découverte d’exoplanéte est devenue monnaie courante. Certaines sont <a href="http://www.voyage-univers.com/category/planetes-habitables/">habitables</a> mais il est  particulièrement compliqué voire impossible de détecter des indices suggérant la présence de vie comme l’atmosphère, l’aspect de la planète (y a-t-il du vert ? Du bleu ?) vue les distances, qui s’évaluent parfois en centaines d’années-lumière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-univers.com/2013/04/29/l%e2%80%99annonce-de-la-decouverte-d%e2%80%99une-vie-extra-terrestre-c%e2%80%99est-pour-quand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivre dans l’espace nuirait à la santé</title>
		<link>http://www.voyage-univers.com/2013/04/26/vivre-dans-l%e2%80%99espace-nuirait-a-la-sante/</link>
		<comments>http://www.voyage-univers.com/2013/04/26/vivre-dans-l%e2%80%99espace-nuirait-a-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[A savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[apesanteur]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vie dans l'espace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-univers.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Ce que des recherches avaient déjà mis en évidence plusieurs fois a une nouvelle fois été confirmé par une étude récente et plus approfondie. Le facteur le plus important est évidement l’absence de gravité ; vivre dans l’espace comme le &#8230; <a href="http://www.voyage-univers.com/2013/04/26/vivre-dans-l%e2%80%99espace-nuirait-a-la-sante/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/04/vie-dans-lespace.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1070" title="vie dans l'espace" src="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/04/vie-dans-lespace-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ce que des recherches avaient déjà mis en évidence plusieurs fois a une nouvelle fois été confirmé par une étude récente et plus approfondie.<br />
Le facteur le plus important est évidement l’absence de gravité ; vivre dans l’espace comme le font les occupants de la Station spatiale internationale (ISS) a tendance non seulement à réduire la densité osseuse, atrophier les muscles, mais aussi à affaiblir le système immunitaire et diminuer la capacité du corps à éliminer des cellules cancéreuses ou défectueuses. De plus la régénérescence des vaisseaux sanguins est altérée et les gènes impliqués dans l&#8217;arthrite et la croissance des tumeurs sont activités.<span id="more-1067"></span></p>
<p>Les astronautes vivant dans les stations spatiales internationales ont  leur rythme circadien de veille et de sommeil altéré du fait qu’ils ne  sont pas soumis aux cycles des jours et des nuits terrestres.</p>
<p>En ce qui concerne des séjours plus longs et plus loin dans l’espace  comme un voyage vers Mars, les risques sont plus élevés à cause des  rayons cosmiques qui peuvent rendre certaines cellules cancéreuses.</p>
<p>La plupart des risques sont à long terme. Nous sommes cependant encore loin de tous les connaitre.</p>
<p>Étant donné que depuis l’aube des temps nous avons été formatés pour vivre sur cette planète, il nous faudrait reproduire dans l’espace des conditions quasi-similaires à celles qui règnent sur terre, ce qu’actuellement notre technologie ne nous permet pas de faire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-univers.com/2013/04/26/vivre-dans-l%e2%80%99espace-nuirait-a-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gigantesque télescope siègera bientôt au sommet d&#8217;un volcan à Hawaï</title>
		<link>http://www.voyage-univers.com/2013/04/17/un-gigantesque-telescope-siegera-bientot-au-sommet-dun-volcan-a-hawai-en-savoir-plus-httpwww-maxisciences-comt%e9lescopeun-gigantesque-telescope-siegera-bientot-au-sommet-d-039-un-volcan-a-ha/</link>
		<comments>http://www.voyage-univers.com/2013/04/17/un-gigantesque-telescope-siegera-bientot-au-sommet-dun-volcan-a-hawai-en-savoir-plus-httpwww-maxisciences-comt%e9lescopeun-gigantesque-telescope-siegera-bientot-au-sommet-d-039-un-volcan-a-ha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 20:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[gigantesque télescope]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaï]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-univers.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil d&#8217;administration des terres et ressources naturelles de l&#8217;État d’Hawaï a donné son accord pour le projet de construction du plus grand télescope du monde au sommet du Mauna Kea, un de ses volcans. Le plus grand télescope du &#8230; <a href="http://www.voyage-univers.com/2013/04/17/un-gigantesque-telescope-siegera-bientot-au-sommet-dun-volcan-a-hawai-en-savoir-plus-httpwww-maxisciences-comt%e9lescopeun-gigantesque-telescope-siegera-bientot-au-sommet-d-039-un-volcan-a-ha/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/04/hawai-construction-du-telescope.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1062" title="hawai--construction-du-telescope" src="http://www.voyage-univers.com/wp-content/uploads/2013/04/hawai-construction-du-telescope-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le Conseil d&#8217;administration des terres et ressources naturelles de l&#8217;État d’Hawaï a donné son accord pour le projet de construction du plus grand télescope du monde au sommet du <a href="http://www.voyage-univers.com/2012/06/14/visiter-mauna-kea/">Mauna Kea</a>, un de ses volcans. Le plus grand télescope du monde siègera bientôt à Hawaï, au sommet du volcan Mauna Kea.<span id="more-1060"></span></p>
<p>C&#8217;est ce qu&#8217;a annoncé l&#8217;Etat dont le Conseil d&#8217;administration des terres et ressources naturelles vient tout juste de donner son feu vert malgré la protestation d’une partie de la population pour qui ce projet profane le sommet sacré de la montagne constituant un passage vers le Paradis. Des défenseurs de l’environnement avaient eux aussi demandé l&#8217;arrêt du projet, en affirmant que celui-ci nuirait au Nysius wekiuicola, un insecte rare mais le Télescope de Trente Mètres (Thirty Meter Telescope) va finalement bien voir le jour.</p>
